পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | কাস্টমাইজযোগ্য | আকার: | প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
প্রকার: | সমস্ত সিরিজ | সংযোগকারী: | প্রমিত |
বৈশিষ্ট্যগত প্রতিবন্ধকতা: | 50±3Ω@ (টিডিআর) | গুণমান: | IATF16949 প্রত্যয়িত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড ফাকরা তারের সমাবেশ,ফাকরা তারের সমাবেশ জলরোধী,সুরক্ষিত কোএক্সিয়াল ক্যাবল |
কাস্টমাইজযোগ্য ফাক্রা ক্যাবল সমস্ত সিরিজ কোঅক্সিয়াল ক্যাবল সমাবেশ
বর্ণনাঃ
সমাক্ষ FAKRA ক্যাবলগুলি সংকেত সংক্রমণ গতি উন্নত করতে পারে এবং সংকেত সংক্রমণের সময় ক্ষতি এবং হস্তক্ষেপ হ্রাস করতে পারে।বিভিন্ন ধরনের তারের এবং সংযোগকারী সমন্বয় আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে পাওয়া যায়. সংযোগকারীগুলির ইন্টারফেসে, ত্রুটি সন্নিবেশ রোধ করার জন্য একটি কাঠামোগত নকশা রয়েছে, যা 14 টি রঙে আলাদা করার জন্য প্লাস্টিকের হাউজিংয়ের আকার ধারণ করে।
দ্রুত বিবরণঃ
১৪ টি রঙের কোডিংয়ের ত্রুটি-প্রমাণ প্রক্রিয়া
সমস্ত সিরিজ উপলব্ধ
জলরোধী এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
সংযোগকারী মানসম্মতকরণ
SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1 মান পূরণ
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
এক-স্তরীয় সুরক্ষিত কোঅক্সিয়াল ক্যাবলঃ
বৈশিষ্ট্যগত প্রতিরোধ | 50±3Ω@ (টিডিআর) | |||||||||
স্ট্যান্ডিং ওয়েভ রেসিও (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
রিটার্ন লস (RL) | ≤-২০.০ ডিবি@ (১ কেএইচজি থেকে ৩ গিগাহার্টজ) | |||||||||
ট্রান্সমিশন হার | ≥67% | |||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
হ্রাস (ডিবি/১০ মি) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
ডাবল-লেয়ার ইলুমিনেটেড কোঅক্সিয়াল ক্যাবল:
বৈশিষ্ট্যগত প্রতিরোধ | 50±3Ω@ (টিডিআর) | ||||||||
স্ট্যান্ডিং ওয়েভ রেসিও (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
রিটার্ন লস (RL) | ≤-২০.০ dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
ট্রান্সমিশন হার | ≥67% | ||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
হ্রাস (ডিবি/100 মিটার) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Miles Xu
টেল: +86 18175498380
ফ্যাক্স: 86-0553-5870926